Éremtábla - Rio 2016 - CUB
Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
---|---|---|---|
birkózás separator kf. +130kg | x | ||
birkózás separator kf. 59kg | x | ||
ökölvívás separator férfi 56kg | x | ||
ökölvívás separator férfi 75kg | x | ||
ökölvívás separator férfi 81kg | x | ||
birkózás separator kf. 98kg | x | ||
judo separator női +78kg | x | ||
atlétika separator női diszkoszvetés | x | ||
ökölvívás separator férfi 46-49kg | x | ||
ökölvívás separator férfi 60kg | x | ||
ökölvívás separator férfi 91kg | x | ||
Összesen | 5 | 2 | 4 |
Keresés